



| Đặc điểm in ấn | |
| Độ phân giải | 203 DPI (8 điểm/mm) | 
| Phương thức in | Áp nhiệt trực tiếp | 
| Tốc độ in | Tối đa 152mm/giây | 
| Khổ in khả dụng | Tối đa 108 mm | 
| Độ dài tem | Tối đa 1.788mm | 
| Tem nhãn | |
| Loại tem | Liên tục, bế sẵn, đánh dấu vệt đen, xếp lớp hoặc đục lỗ | 
| Khổ tem | 26 ~ 116 mm | 
| Độ dày tem | 0,06 ~ 0,20 mm | 
| Chiều dài tem | 10 ~ 1.778 mm | 
| Khoảng cách tem | ≤ 2mm | 
| Chiều rộng vệt đen | ≤ 2mm | 
| Đặc điểm hoạt động | |
| Vi xử lý | 32 bit | 
| Bộ nhớ | 8BM Flash và 8MB SDRAM | 
| Kết nối | USB+WIFI / USB + BLUETOOTH | 
| Cảm biến | Mở nắp giấy, hết giấy, lề tem, vệt đen | 
| Phông chữ / Đồ họa / Mã vạch | |
| Kích thước ký tự | Bộ font chuẩn, font từ Windows được tải xuống từ phần mềm | 
| Mã vạch 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | 
| Mã vạch 2D | PDF417, QR CODE, DatMatrix, Maxicode | 
| Lệnh điều khiển | TSPL / EPL / ZPL / DPL | 
| Chiều in | 0° / 90° / 180° / 270° | 
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước | 85 × 185 × 85mm (Dài × Rộng × Cao) | 
| Trọng lượng | 0,706 kg | 
| Độ bền | |
| Tuổi thọ đầu in | 30 km | 
| Phần mềm | |
| Driver | Windows / Mac/ Linux | 
| SDK | Windows / Android / iOS | 
| Nguồn điện | |
| Điện vào bộ chuyển | Xoay chiều 100 – 240V, 50-60Hz | 
| Điện vào máy in | Một chiều 24V / 2,5A | 
 
  
  
 Vui lòng đợi ...